Özellikler
| Tip | Li-iyon 2600 mAh / 14,8 V (4x hücre 3,7 V) |
|---|---|
| U x G x Y | 3,5 x 2,8 x 2,2 inç (90 x 70 x 55 mm) |
| Ağırlık | 0,7 Lbs (0,28 kg) |
| Anma Kapasitesi | 2,6 Ah |
| Nominal Voltaj | 14.8V |
| Şarj Voltajı | 16,8V |
| Şarj Akımı | 520 mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
32 – 115 F (0 – 45 C) Şarj -4 – 140 F (-20 – 60 C) Deşarj |
| Depolama Sıcaklığı | -40 – 257 F (-40 – 125 C) |
| Aşırı Şarj Koruması | 4.25V |
| Özellikler | Aşırı şarj / Aşırı deşarj / Aşırı akım koruması Tüm Grabo modellerine uygundur |
| Uzun Süreli Depolama | 3 aydan uzun süre saklamak için 40 – 70 F (~5 – 20 C) sıcaklıkta kuru ve serin bir yerde saklayın ve 14,4 – 15,6 V’a (tam şarjın %80 – 90’ı) kadar şarj edin. |











Henüz değerlendirme yapılmadı.