| Özellik / Model | GRABO Classic |
GRABO Pro |
Ottovac![]() |
GRABO Highflow![]() |
|---|---|---|---|---|
| Kaldırma Kapasitesi | 375 lbs (170 kg) | 375 lbs (170 kg) | 330 lbs (150 kg) | 242 lbs (110 kg) |
| Batarya Voltajı | 14.8V | 14.8V | 7.4V | 14.8V |
| Motor Gücü | 16W | 16W | 6W | 16W |
| Hava Akışı (Airflow) | 20 L/min | 20 L/min | 4 L/min | 1500 L/min |
| Şarj Girişi | 240 VAC | 240 VAC | 5V | 5V |
| Şarj Süresi | 2 saat | 2 saat | 2 saat | 1.5 saat |
| Pil Ömrü (Kullanım Süresi) | 90 dk | 90 dk | 180 dk | 25 dk |
| Çalışma Döngüsü | 900 | 900 | 1500 | 160 |
| Bekleme Süresi | 30 dk | 30 dk | 30 dk | 30 dk |
| Pompa Tipi | Elektrikli | Elektrikli (Basınç Sensörlü) | Otomatik Vakum | Yüksek Debili Elektrik Motoru |
| Ekran | Yok | LCD Dijital Ekran | Yok | LED Göstergeli |
| Kullanım Alanı | Cam, Seramik, Metal | Cam, Mermer, Beton | Cam, Fayans | Endüstriyel, Ağır Yük |
| Ağırlık | ~1.6 kg | ~1.5 kg | ~0.9 kg | ~1.9 kg |
| Garanti | 12 Ay | 12 Ay | 12 Ay | 12 Ay |

