Özellikler
| Siyah köpük conta | |
|---|---|
| Malzeme | SBR kauçuk köpük sünger |
| Renk | Siyah |
| U x G x Y | 16,2 x 6,9 x 1,24 inç (411 x 175 x 31,5 mm) |
| Mühür boyutu | 371 x 65 mm |
| Yoğunluk | 10,6 Lb/cft (170 kg/m^3) |
| Sertlik, Shore C | 10_2 |
| Yırtılma basıncı | 1800 Psi (126 kg/cm^2) |
| %25 boyutuna kadar sıkıştırma | 8,5 Psi (6000 kg/m^2) |
| Ömür (Sıkıştırmalardan performans düşüşüne kadar). | ~900 |
| Su Emilimi, % | <=5 |
| 160F (70C) sıcaklıkta 24 saat boyunca büzülme, % | <=20 |
| Önerilen Saklama Sıcaklığı | Oda sıcaklığı |
| Kırmızı mühür | |
| Malzeme | Silikon Köpük |
| Renk | Kırmızı |
| U x G x Y | 16,2 x 6,9 x 1,24 inç (411 x 175 x 31,5 mm) |
| Yoğunluk | 40,5 Lb/cft (650 kg/m^3) |
| Sertlik, Shore C | 55_5 |
| Su Emilimi, % | |
| Önerilen Saklama Sıcaklığı | Oda sıcaklığı |
| Tam conta | |
| Özellikler | Plastik çerçeve üzerinde kombine conta İnce profil |
Kaldırma Kapasitesi
| Dik Tutuş Z | Paralel Tutma X | Paralel Tutma Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum değer | Güvenli değer (50%) | Maksimum değer | Güvenli değer (50%) | Maksimum değer | Güvenli değer (50%) | |
| Cam | 264 lbs (120 kg) | 132 lbs (60 kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25 kg) | 220 lbs (100 kg) | 110 lbs (50kg) |
| Metal | 242 lbs (110 kg) | 121 lbs (55 kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25 kg) | 220 lbs (100 kg) | 110 lbs (50kg) |
| Odun | 187 lbs (85 kg) | 94 lbs (43 kg) | 66 lbs (30 kg) | 33 lbs (15 kg) | 176 lbs (80 kg) | 88 lbs (40 kg) |
| Kaba Beton | 264 lbs (120 kg) | 132 lbs (60 kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25 kg) | 220 lbs (100 kg) | 110 lbs (50kg) |










Henüz değerlendirme yapılmadı.